Konzert 2011
Orchester: Stadtkapelle Haigerloch e.V. Leitung: Christine Mücke Armin Wehrstein Datum: 17.12.2011 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | Cimarron Overture (Jugend) | Mark Williams | 3.53 | |||
| 2 | A Simple Serenade (Jugend) | Arr. James D. Ployhar | 3.42 | |||
| 3 | Take it Easy (Jugend) | André Waignein | 7.57 | |||
| 4 | Just for Fun (Jugend) ![]() | Michael Sutterland | 2.54 | |||
| 5 | Highlights from EXODUS ![]() | Ernest Gold | 9.15 | |||
| 6 | Robin Hood - Prince of Thieves | Michael Kamen, Arr. Paul Lavender | 9.50 | |||
| 7 | Dances with Wolves | Arr. Jay Bocook | 9.30 | |||
| 8 | Pirates of the Caribbean ![]() | Klaus Badelt, Arr. John Wasson | 7.47 | |||
| 9 | The Thornbirds | Henry Mancini, Arr. John G. Mortimer | 3.24 | |||
| 10 | Beyond the Sea | Arr. Steve McMillan | 3.46 | |||
| 11 | Colonel Bogey March ![]() | Kenneth J. Alford, Arr. Walter Tuschla | 3.40 | |||
| 12 | Happy X-Mas | John Lennon, Yoko Ono, Arr. Donald Furlano | 4.15 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Sommernachtspicknick 2011
Orchester: Vox Humana und Stadtkapelle Haigerloch e.V. Leitung: Mike Krell \ Armin Wehrstein Datum: 16.07.2011 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | Im Grünen (Vox) | Felix Mendelssohn | 1.41 | |||
| 2 | All Meine Gedanken | Johannes Brahms | 1.41 | |||
| 3 | Drei Schöne Dinge Fein (Vox) | Daniel Fredrici | 1.41 | |||
| 4 | Summertime (Vox) | George Gershwin | 2.01 | |||
| 5 | I Am Walking (Vox) | Dave Bartholomew, arr. Bernhard Hofmann | 1.38 | |||
| 6 | Its Raining Again (Vox) | Rich Davies, arr. M. E. Becker | 3.37 | |||
| 7 | Somebody Loves Me (Vox) | George Gershwin | 1.53 | |||
| 8 | Good News (Vox) | Spiritual, arr. Wolfgang Kleber | 1.46 | |||
| 9 | Fyer Fyer (Vox) | Thomas Morley | 2.29 | |||
| 10 | Bleibe Mein (Vox) | John Dowland, arr. Barbara Heuschober | 2.21 | |||
| 11 | Kommt Ihr Gspielen (Vox) | Melchior Frank | 1.27 | |||
| 12 | Fa La La (Vox) | Pierre Certon | 1.01 | |||
| 13 | Mercy Mercy (Vox) | Josef Zawinul, arr. Markus Poschner | 2.02 | |||
| 14 | Moon River (Vox) | Henry Mancini | 2.13 | |||
| 15 | YMCA (Vox) | Jaques Morali, arr. H. Belolo und V. Willis | 3.46 | |||
| 16 | New York, New York (Vox) | John Kander, arr. Peter Flammen | 2.51 | |||
| 17 | Webber Concert Celebration (Vox) | Andrew L. Webber, arr. Mark Brymer | 7.07 | |||
| 18 | Goodnight (Vox) | Calvin Carter und James Hudson, arr. Robert Sund | 2.17 | |||
| 19 | Mambo (Vox) | Herbert Grönemeyer, arr. Matthias Wurster | 2.36 | |||
| 20 | Spirit of Lihn | Walter Liechti | 6.11 | |||
| 21 | Blue Ridge Saga | James Swearinger | 6.18 | |||
| 22 | Ceremonico | Hans van der Heide | 6.07 | |||
| 23 | Midnight Tears | Miroslay Kalstrunk, arr. Manfred Schneider | 3.16 | |||
| 24 | Spanish Fever | Jay Chattaway | 4.38 | |||
| 25 | African Symphony | Van McCoy, arr. Naohiro Iwai | 4.40 | |||
| 26 | Concierto Di Mariachi | Hector Sevillanas | 8.00 | |||
| 27 | Rock it | arr. Kurt Gäble | 5.30 | |||
| 28 | Evergreen-Sterne | arr. Paul Schestag | 13.33 | |||
| 29 | Starlight Express | Andrew L. Webber, arr. Jerry Nowak | 10.17 | |||
| 30 | Guten Abend, Gute Nacht | Johannes Brahms, arr. Pavel Stanek | 3.26 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Konzert 2010
Orchester: Stadtkapelle Haigerloch e.V. Leitung: Christine Mücke \ Michael Schwatlo Datum: 18.12.2010 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | Steeps of Kalmarr (Jugend) | J. Olivadoti | 6.56 | |||
| 2 | Love Story (Jugend) | Franzis Lai, arr. Otto M. Schwarz | 2.30 | |||
| 3 | Rhapsodie Provencale (Jugend) | Kees Vlak | 6.02 | |||
| 4 | Meet the Flintstones (Jugend) ![]() | arr. Otto M. Schwarz | 1.18 | |||
| 5 | Seemann, lass das Träumen | Lolita, arr. Michael Schwatlo | 1.23 | |||
| 6 | New York Overture | Kees Vlak | 10.02 | |||
| 7 | Der Mond ist aufgegangen | Traditional, arr. Michael Schwatlo | 0.56 | |||
| 8 | James Bond 007 ![]() | arr. Johann de Meij | 7.04 | |||
| 9 | Sur le pont d´Avignon | Traditional | 1.00 | |||
| 10 | Legend of Zorro ![]() | James Horner, arr. Michael Brown | 4.55 | |||
| 11 | Winnetou | arr. H. Bernhard | 1.50 | |||
| 12 | A Chorus Line | Marvin Hamlisch, arr. John Cacavas | 7.38 | |||
| 13 | Preußens Gloria | Johann G. Piefke, arr. Max Hempel | 0.55 | |||
| 14 | The March from 1941 | John Williams, arr. Paul Lavender | 5.38 | |||
| 15 | Es klappert die Mühle am rauschenden Bach | Traditional, arr. Michael Schwatlo | 0.39 | |||
| 16 | Elisabeth | Michael Kunze, arr. Johann de Meij | 8.31 | |||
| 17 | In 6 Tagen kommt der Weihnachtsmann | arr. Dieter Herborg | 5.44 | |||
| 18 | We Whish You a Merry Christmas | arr. Ray Conniff | 1.01 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Konzert 2009
Orchester: Stadtkapelle Haigerloch e.V. Leitung: Manuel Paschedag \ Michael Schwatlo Datum: 19.12.2009 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | A Sailors Adventure (Jugend) | Kees Vlak | 3.25 | |||
| 2 | Jamaican Folk Suite (Jugend) | Harold L. Walters | 5.02 | |||
| 3 | Kiwi-Cha-Cha (Jugend) ![]() | Joe Grain | 2.14 | |||
| 4 | Barcarole und Can Can (Jugend) | Jacques Offenbach, arr. A. Bösendorfer | 2.12 | |||
| 5 | One Moment in Time (Jugend) | Albert Hammond, John Bettis, arr. J. Higgins | 2.39 | |||
| 6 | I Will Follow Him (Jugend) | Peggy March, arr. M. Sweeney | 1.54 | |||
| 7 | Fesche Geister | Carl M. Ziehrer, arr. O. Wagner | 7.57 | |||
| 8 | Capriccio für Tenorhorn ![]() | Adolf Angst | 7.09 | |||
| 9 | Die Schlittschuhläufer | Emil Waldteufel, arr. F. Watz | 7.21 | |||
| 10 | Salve Imperator | Julius Fucik, arr. S. Rundel | 3.19 | |||
| 11 | Operatica | James L. Hosay | 7.26 | |||
| 12 | O Vitinho | Francisco M. Neto, arr. S. Rundel | 5.15 | |||
| 13 | Montanas del Fuego - Feuerberge ![]() | Markus Götz | 7.11 | |||
| 14 | Two Tribes | arr. Frank Boonen | 5.57 | |||
| 15 | Fröhliche Weihnacht überall | Karl Pfortner | 7.02 | |||
| 16 | White Christmas | Iriving Berlin, arr. L. Anderson | 4.03 | |||
| 17 | Petersburger Schlittenfahrt | Richarl Eilenberg, arr. M. Villinger | 3.00 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Konzert 2008
Orchester: Stadtkapelle Haigerloch e.V. Leitung: Michael Schwatlo Datum: 20.12.2008 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | Einzug der Gladiatoren | Julius Fucik | 2.45 | |||
| 2 | Circus Suite - I Parade | Thierry Muller | 1.57 | |||
| 3 | Circus Suite - II Trapèze | Thierry Muller | 2.35 | |||
| 4 | Circus Suite - III Galop | Thierry Muller | 2.03 | |||
| 5 | Skisser for Alto Saxophone ![]() | Helge Hurum, Solo: Frank Eger | 5.16 | |||
| 6 | A Trumpeter´s Lullaby | Leroy Anderson, Arr. Philip J. Lang, Solo: Chris Wehrstein | 2.58 | |||
| 7 | Clarinet Candy | Leroy Anderson, Arr. Siegfried Rundel, Solo: Doris Kleinmann und Marco Braitmaier | 3.19 | |||
| 8 | Rekruten-Marsch | Ernst Mosch, Arr. Frank Pleyer | 3.27 | |||
| 9 | Disney Fantasy ![]() | Arr. Naohiro Iwai | 8.37 | |||
| 10 | Belle of the Ball | Leroy Anderson, Arr. H. v. d. Heide | 2.50 | |||
| 11 | Sleighride | Leroy Anderson, Arr. Mellerna | 2.59 | |||
| 12 | Petersburger Schlittenfahrt | Richard Eilenberg, Arr. Max Villinger | 2.49 | |||
| 13 | Fröhliche Weihnacht überall | Karl Pfortner | 14.42 | |||
| 14 | White Christmas | Leroy Anderson | 3.58 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Konzert 2007
Orchester: Stadtkapelle Haigerloch e.V. Leitung: Armin Wehrstein Datum: 15.12.2007 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | A hot time in the Brasses tonight (Jugend) | Harold L. Walters | 2.47 | |||
| 2 | Estrellita (Jugend) | Manuel M. Ponce arr. Harold L. Walters | 3.26 | |||
| 3 | Hava Nagila (Jugend) ![]() | Ernest Majo | 5.39 | |||
| 4 | Lay all your Love on Me (Jugend) | B. Anderson & B. Ulvaeus | 3.04 | |||
| 5 | I will follow Him (Jugend) | J. W. Stole & Del Roma arr. M. Sweeney | 1.53 | |||
| 6 | Irish Dream (Jugend Zugabe) | Kurt Gäble | 2.19 | |||
| 7 | A little Opening ![]() | Thiemo Kraas | 2.16 | |||
| 8 | Adventure | Markus Götz | 6.43 | |||
| 9 | Hair | Galf MacDermot arr. L. Gottlöber | 5.32 | |||
| 10 | Die Winterrose | Kurt Gäble Ansage: Rudolf Köhn | 14.05 | |||
| 11 | With Sword and Lance | Hermann Starke arr. S. Rundel | 3.37 | |||
| 12 | Musikanten - Marsch (Zugabe) | Norbert Reiff | 2.56 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Stabübergabekonzert 2007
Orchester: Stadtkapelle Haigerloch e.V. Leitung: Armin Wehrstein \ Alexander Weis \ Michael Eberhart Datum: 21.04.2007 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | Also sprach Zarathustra (Jugend) ![]() | Richard Strauss arr. Dick Thomas | 3.33 | |||
| 2 | Choral and Rock Out (Jugend) | Ted Huggens Solo: Philipp Sailer (Schlagzeug) | 7.48 | |||
| 3 | Über sieben Brücken musst Du gehn (Jugend) | Ulrich Swillms Solo: Janine Diebold (Saxophon) und Sebastian Elser (Horn) | 3.14 | |||
| 4 | Longstreet - Dixie (Jugend) | Lex Abel | 3.02 | |||
| 5 | Ramsgate March (Jugend Zugabe) | Carl Strommen | 2.03 | |||
| 6 | Celtic Ritual (Overture for Band) ![]() | John Higgins Solor. Özgül Alsahan (Querflöte) | 4.35 | |||
| 7 | Tintin - Prisoners of the Sun ![]() | Dirk Brossé arr. Johann de Meij Solo: Sandra Bürkle und Richard Wagner | 13.41 | |||
| 8 | Abschied der Slawin | W. Agapkin arr. Gerhard Baumann | 2.27 | |||
| 9 | Casual Suite - 2. Simple Song (Zugabe) | Lorenzo Pusceddu | 3.16 | |||
| 10 | Fanitullen (Traditional) | arr. Tom Skjellum Solo: Chris Wehrstein (Trompete) | 5.22 | |||
| 11 | Promenadenpolka | Jaraslav Zeman | 2.47 | |||
| 12 | Tico-Tico | arr. Naohiro Iwai | 2.46 | |||
| 13 | Die tollkühnen Männer in Ihren fliegenden Kisten (Zugabe) | Ron Goodwin | 2.35 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Konzert 2005
Orchester: Stadtkapelle Haigerloch e.V. Leitung: Armin Wehrstein \ Alexander Weis Datum: 17.12.2005 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | Decleration in Blue (Jugend) | Robert W. Smith | 2.43 | |||
| 2 | Hero (Jugend) | Enrique Iglesias arr. Richard Saucedo Solo: Sebastian Maag | 3.03 | |||
| 3 | Leningrad (Jugend) | Billy Joel arr. Ron Sepregts | 3.54 | |||
| 4 | Mandy | Barry Manilow arr. English\Kerr Solo: Kerstin Maurer und Steffen Weimann | 4.40 | |||
| 5 | Wo ich auch stehe (Jugend) ![]() | Albert Frey Gesang: Christine Kleinmann | 3.00 | |||
| 6 | Marys Boy Child | arr. Kees Vlak | 3.43 | |||
| 7 | Olympic Fanfare and Theme ![]() | James Curnow | 3.22 | |||
| 8 | Second Suite in F I March II Song without words III Song of the Blacksmith IV Fantasia o | Gustav Holst arr. Colin Matthews | 11.52 | |||
| 9 | Highlights from The Rock ![]() | N. Glennie-Smith, H. Zimmer | 11.40 | |||
| 10 | Sakura: A Japanese Folk Song | Kagi Tyamats | 5.59 | |||
| 11 | Music from Braveheart | James Horner arr. Johnnie Vinson | 7.38 | |||
| 12 | Ace High March ![]() | Ron Goodwin arr. Hans-Peter Oberlander | 3.20 | |||
| 13 | Yorkshire Ballad | James Barnes | 3.57 | |||
| 14 | Arsenal | Jan Van der Roost | 3.11 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Konzert 2004
Orchester: Stadtkapelle Haigerloch e.V. Leitung: Armin Wehrstein \ Alexander Weis Datum: 18.12.2004 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | Music is my world (Jugend) | Kees Vlak | 2.38 | |||
| 2 | Pavane in Blue (Jugend) | Ted Huggens | 3.00 | |||
| 3 | One moment in Time (Jugend) | John Higgins | 2.54 | |||
| 4 | Europa Hymne (Jugend) | L. v. Beethoven \ arr. Alfred Bösendorfer | 2.39 | |||
| 5 | Happy Marching Band | arr. Siegfried Rundel | 2.55 | |||
| 6 | Europa Hymne (Jugend \ Zugabe) | L. v. Beethoven \ arr. Alfred Bösendorfer | 2.37 | |||
| 7 | Conzensus ![]() | Jan van der Roost | 2.36 | |||
| 8 | Appalachian Overture | James Barnes | 6.53 | |||
| 9 | Noahs Ark ![]() | Bert Appermont | 13.32 | |||
| 10 | Rhapsody for Euphonium | James Curnow | 5.56 | |||
| 11 | Fate of the Gods | Steven Reineke | 9.35 | |||
| 12 | Pirates of the Caribbean ![]() | Klaus Badelt \ arr. John Wasson | 7.36 | |||
| 13 | Wunderland bei Nacht | Klaus-Günther Neumann \ arr. M. Wiener | 2.54 | |||
| 14 | Kuschel-Polka | Peter Schad | 3.28 | |||
| 15 | Ammerland ![]() | Jakob DeHaan | 3.16 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Konzert 2003
Orchester: Stadtkapelle Haigerloch e.V. Leitung: Jacek Magiera Datum: 20.12.2003 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | Kleine ungarische Rhapsodie | Alfred Bösendorfer | 6.01 | |||
| 2 | Schwabenstreiche | A. Götz \ P. Kühmstedt | 10.51 | |||
| 3 | Ballad for Winy | Peter Laine | 4.40 | |||
| 4 | The Wizard of Oz | H. Arlen \ E.Y. Harburg | 6.19 | |||
| 5 | Porgy and Bess | G. Gershwin \ Du Bose | 8.08 | |||
| 6 | Kiwanisca | Stephen Bulla | 4.07 | |||
| 7 | My Way (aus Sinatra in Concert) | arr. Jerry Nowak | 2.58 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Konzert 2003
Orchester: Stadtkapelle Sigmaringen e.V. Leitung: David L. Gilson Datum: 20.12.2003 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | Grand Grand Overture | Malcom Arnold | 7.51 | |||
| 2 | Harry Potter | John Williams | 8.34 | |||
| 3 | Noahs Ark | Bert Appermont | 9.40 | |||
| 4 | Second Suite for Band | Alfred Reed | 12.55 | |||
| 5 | Zugabe | 3.30 | ||||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Konzert 2000
Orchester: Stadtkapelle Haigerloch e.V. Leitung: Jacek Magiera Datum: 17.12.2000 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | Arsenal | Jan van der Roost | 3.20 | |||
| 2 | Saga | Kurt Gäble | 9.14 | |||
| 3 | Riverdance ![]() | Bill Whelan | 15.00 | |||
| 4 | Showdown for Band | Gilbert Tinner | 6.50 | |||
| 5 | Chick Corea Ole | Chick Corea | 4.46 | |||
| 6 | Shall we dance | Akira Miyagawa | 4.32 | |||
| 7 | Zugabe | 3.48 | ||||
Konzert 2000
Orchester: Musikverein Harmonie Betra e.V. Leitung: Ludwig Brenner Datum: 16.12.2000 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | Il Colosseo | Luigi di Ghisallo | 5.33 | |||
| 2 | Utopia | jacob de Haan | 12.17 | |||
| 3 | Stockholm Waterfestival | Luigi di Ghisello | 8.02 | |||
| 4 | A Tribute to Lionel | Andre Waignain | 6.58 | |||
| 5 | Regimentskinder | Antonin Zvacek | 3.21 | |||
| 6 | Zugabe 1 | 6.08 | ||||
| 7 | Zugabe 2 | 7.43 | ||||
Konzert 1999
Orchester: Stadtkapelle Haigerloch e.V. Leitung: Jacek Magiera Datum: 18.12.1999 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | Marche des Janissaires | Gerhard Baumann | 3.04 | |||
| 2 | The Marriage of Figaro | Wolfgang A. Mozart | 5.22 | |||
| 3 | Irish Tune from County Derry | Peter Grainger | 4.42 | |||
| 4 | Shepards Hey | Peter Grainger | 2.49 | |||
| 5 | Highlights from Chess ![]() | Johan de Meij | 14.55 | |||
| 6 | Overture to a New Age | Jan de Haan | 13.56 | |||
| 7 | Tequila ![]() | Masato Myokoin | 5.33 | |||
| 8 | Ernst im Allgäu | Anton Slowak Solist: Hans Bäurle | 5.00 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Konzert 1999
Orchester: Stadtkapelle Saarbrücken e.V. Leitung: Thomas Becker Datum: 18.12.1999 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | Fandango | Flyod E. Werle | 4.04 | |||
| 2 | El Camino Real | Alfreed Reed | 10.50 | |||
| 3 | The Wizard of Oz | James Barnes | 6.40 | |||
| 4 | Hollywood | Warren Baker | 7.20 | |||
| 5 | South Rampart Str. Parade | Naohiro Iwai | 5.30 | |||
| 6 | 76 Trombones | Naohiro Iwai | 3.15 | |||
| 7 | Preußens Happiness | Thomas R. Becker | 3.54 | |||
| 8 | Radetzky Marsch | Johan Strauss | 2.56 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Konzert 1998
Orchester: Musikverein Lyra Obernheim Leitung: Reinhold Helble Datum: 19.12.1998 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | A Festival Prelude | Alfred Reed | 4.24 | |||
| 2 | Highlights from Chess | Ulvaeus \ Anderson | 14.14 | |||
| 3 | Mazama (Indianersage) | Jay Chattaway | 7.42 | |||
| 4 | Suite on Russian Dances | Terry Kenny | 8.02 | |||
| 5 | Sinatra in Concert | Jerry Novak | 8.22 | |||
| 6 | Salve Imperator | Julius Fucik | 3.30 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Konzert 1998
Orchester: Stadtkapelle Haigerloch e.V. Leitung: Jacek Magiera Datum: 19.12.1998 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | The Olympic Spirit (The 1988 Olympic Theme) | John Williams | 4.17 | |||
| 2 | Little Fugue | J. S. Bach | 4.07 | |||
| 3 | The Phantom of the Opera ![]() | Andrew Lloyd Webber | 14.22 | |||
| 4 | Jungle Book ![]() | Sherman \ Gilkyson | 12.54 | |||
| 5 | Piratentanz | Klaus-Peter Bruchmann | 2.42 | |||
| 6 | Die Regimentskinder | Julius Fucik | 3.25 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Konzert 1997
Orchester: Stadtkapelle Haigerloch e.V. Leitung: Jacek Magiera Datum: 20.12.1997 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | Finale ![]() | Antonin Dvorak arr. Erik W. G. Leibzen | 12.13 | |||
| 2 | Air Poetique | Ted Huggens Solisting: Denise Burgert | 4.48 | |||
| 3 | Blue Planet ![]() | Kurt Gäble | 12.15 | |||
| 4 | Highlights from Hook | John Williams arr. H. von der Heide | 8.04 | |||
| 5 | New York Overture ![]() | Kees Vlak | 10.42 | |||
| 6 | Florentiner Marsch | Julius Fucik | 6.00 | |||
| 7 | Ansage zu Finale | Ina Scholz | 0.31 | |||
| 8 | Ansage zu Air Poetique | Daniela Skoropad | 1.08 | |||
| 9 | Ansage zu Blue Planet | Viola Breinig | 1.20 | |||
| 10 | Ansage zu Hightlight from Hook | Viola Breinig | 1.08 | |||
| 11 | Ansage zu New York Overture | Daniela Skoropad | 1.20 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Konzert 1997
Orchester: Stadtkapelle Oberkirch e.V. Leitung: Hansjörg Stürzel Datum: 20.12.1997 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | Pump and Circumstances | Antonin Dvorak | 6.18 | |||
| 2 | Banja Luka | Ted Huggens | 14.45 | |||
| 3 | Summon the Heroes | John Williams | 7.27 | |||
| 4 | Tubamuckel | Kees Vlak Solist: Harald Kirschner | 6.06 | |||
| 5 | Dixiland on Stage | 8.58 | ||||
| 6 | Deep Purple Medley | Toshihiko Sahashi | 10.30 | |||
| 7 | Großer Friedrich von Baden | 2.50 | ||||
| 8 | Ansage zu Pump and Circumstances | Nicole Burgert | 0.24 | |||
| 9 | Ansage zu Banja Luka | Nicole Burgert | 2.46 | |||
| 10 | Ansage zu Summon the Heroes | Nicole Burgert | 1.09 | |||
| 11 | Ansage zu Tubamuckel | Nicole Burgert | 1.23 | |||
| 12 | Ansage zu Dixiland on Stage | Nicole Burgert | 1.42 | |||
| 13 | Ansage zu Deep Purple Medley | Nicole Burgert | 1.05 | |||
| 14 | Ansage zu Friedrich von Baden | Nicole Burgert | 0.42 | |||
| 15 | Grußwort des Dirigenten | Hansjörg Stürzel | 1.15 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Konzert 1996
Orchester: Stadtkapelle Haigerloch e.V. Leitung: Jacek Magiera Datum: 14.12.1996 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | Slavonic Dances | Robert James Dvorak | 12.12 | |||
| 2 | Home Alone | John Williams | 8.35 | |||
| 3 | The Lion King ![]() | E. John & H. Zimmer | 11.15 | |||
| 4 | Freelance March | 4.03 | ||||
| 5 | Hoch Heidecksburg ![]() | Rudolf Herzer | 2.40 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Konzert 1995
Orchester: Stadtkapelle Haigerloch e.V. Leitung: Jacek Magiera Datum: 16.12.1995 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | The March from 1941 ![]() | John Williams | 4.30 | |||
| 2 | Pavane | Ted Huggens | 5.22 | |||
| 3 | Curtain Up | Alfred Reed | 7.13 | |||
| 4 | Miss Saigon ![]() | Claude Michel Schönberg | 13.07 | |||
| 5 | Irving Berlin Showstoppers | John Higgins | 6.25 | |||
| 6 | Fliegermarsch | Hermann Dostal | 3.00 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Fasnet in Haigerloch
Orchester: Stadtkapelle Haigerloch e.V. Leitung: Armin Wehrstein Datum: 24.03.1995 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | Bräutelmarsch ![]() | 2.36 | ||||
| 2 | Aus Böhmen kommt die Musik | 2.32 | ||||
| 3 | Jesses nei | 2.20 | ||||
| 4 | Wir sind die Schleifer von Paris | 5.11 | ||||
| 5 | Icecream | 2.29 | ||||
| 6 | Dr Höfendorfer | 3.14 | ||||
| 7 | Egerländer | 2.06 | ||||
| 8 | Uf em Wasen und Fliege mit mir in die Heimat | 4.30 | ||||
| 9 | Der Mond hält seine Wacht | 2.40 | ||||
| 10 | Waldeslust und Lustig ist das Zigeunerleben | 1.41 | ||||
| 11 | Mucho Amore | 1.45 | ||||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Konzert 1994
Orchester: Stadtkapelle Haigerloch e.V. Leitung: Jacek Magiera Datum: 17.12.1994 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | Carmen Suite ![]() | George Bizet | 2.27 | |||
| 2 | The Nutcracker Suite - Part I | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 1.14 | |||
| 3 | The Nutcracker Suite - Part II | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 1.07 | |||
| 4 | The Nutcracker Suite - Part III | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 0.44 | |||
| 5 | The Nutcracker Suite - Part IV ![]() | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 0.34 | |||
| 6 | The Nutcracker Suite - Part V | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 1.26 | |||
| 7 | The Nutcracker Suite - Part VI | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 1.10 | |||
| 8 | The Nutcracker Suite - Part VII | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 1.43 | |||
| 9 | The Nutcracker Suite - Part VIII | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 2.10 | |||
| 10 | Dances with Wolves | John Barry | 9.50 | |||
| 11 | Selections from Indiana Jones ![]() | John Williams | 9.00 | |||
| 12 | Rhapsody in Blue | George Gershwin | 8.15 | |||
| 13 | Jubelklänge | Ernst Uebel | 4.03 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||
Konzert 1993
Orchester: Stadtkapelle Haigerloch e.V. Leitung: Jacek Magiera Datum: 18.12.1993 Weitere Informationen
| ||||||
| Nr | Titel | Komponist | Länge | |||
| 1 | English Folk Song Suite | R. Vaughan Williams | 4.51 | |||
| 2 | Die Zauberflöte | W. A. Mozart | 7.30 | |||
| 3 | Slavonic Dances | Antonin Dvorak | 10.57 | |||
| 4 | Les Miserables | Marcel Peeters | 11.53 | |||
| 5 | Children of Sanchez ![]() | Chuck Mangione | 7.54 | |||
| 6 | Harlem Nocturne | Earle Hagen | 4.15 | |||
| 7 | Robin Hood - Prince of Thieves ![]() | Michael Kamen | 9.46 | |||
Weitere Infos zu dieser Aufnahme
| ||||||